Главная  О Филиале  Финансовые показатели

Финансовые показатели 2009

 Финансовые показатели 2009

 Баланс 2007

 Баланс 2006   2005  2004  2003   2002 

 Отчет о прибыли 2007

 Отчет о прибыли 2006  2005  2004  2003   2002

 

 

 

 Общая характеристика  ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"
Дата

Нормативный капитал

(млн.руб.)

Нормативный капитал 

в EUR (млн.EUR)

Уставный фонд
(млн.руб.)

Прибыль отчетного

года (млн.руб.)

01.01.2009   25 077,4   8,1    
01.02.2009   25 665,9   7,2  
01.03.2009   26 500,2   7,3  
01.04.2009   26 838,6   7,2      
01.05.2009   23 110,9   6,2     
01.06.2009   23 307,6   6,0   
01.07.2009   23 614,2   5,9      
01.08.2009   24 121,8   6,0   
01.09.2009   24 278,7   6,0    
01.10.2009   26 667,8    6,6          
01.11.2009   27 090,7   6,7          
01.12.2009   27 572,4    6,7        

Финансовая прочность банка и защита интересов его кредиторов ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"

Дата Краткосрочная ликвидность
(не менее 1)
Мгновенная ликвидность
(не менее 20%)
Текущая ликвидность
(не менее 70%)
01.01.2009  1,5  111,4%  82,8%
01.02.2009  1,2  172,5%  102,4%
01.03.2009  1,6  322,5%  115,4%
01.04.2009  1,5  361,2%   114,9%    
01.05.2009  1,3  111,4%   98,6%    
01.06.2009  1,3  157,3%   110,2%    
01.07.2009  2,1  164,3%   141,9%    
01.08.2009  1,9  182,0%   161,6%    
01.09.2009  1,4  327,4%   111,0%    
01.10.2009  1,6  370,7%   126,5%    
01.11.2009  2,9  155,6%   137,8%     
01.12.2009  1,3   381,8%   120,2%    

 

Дата Соотношение ликвидных
и суммарных активов
(не менее 20%)
Коэффициент достаточности
собственного капитала
(не менее 8%)
Коэффициент достаточности
основного капитала
(не менее 4%)
01.01.2009  41,4%   29,4%  17,0%
01.02.2009  36,6%  29,1%  16,4%
01.03.2009  23,9%  30,8%  16,7%
01.04.2009  33,3%  28,1%  17,6%
01.05.2009  26,2%  25,0%  15,6%
01.06.2009  33,7%  24,8%  15,5%
01.07.2009  25,8%  25,7%  15,8%
01.08.2009  40,9%  24,2%  14,8%
01.09.2009  41,6%  25,3%  15,1%
01.10.2009  36,2%  29,2%  18,3%
01.11.2009  34,6%  28,4%  17,5%
01.12.2009  31,8%  29,5%  17,7%

  

Финансовые показатели 2008

  Общая характеристика  ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"
Дата

Собственный капитал
(из расчета
достаточности)
(млн.руб.)

Собственный капитал
в EUR
(млн.EUR)

Уставный фонд
(млн.руб.)
Прибыль
(млн.руб.)
01.01.2008   18 865,7   6,0   16 257,4  2 787,9
01.02.2008   19 352,4   6,1   16 257,4

518,9

01.03.2008   23 162,7   7,1   16 257,4   676,2
01.04.2008   23 391,5   6,9   16 257,4   903,1
01.05.2008   22 386,3   6,7   17 022,0   1 252,0
01.06.2008   22 583,2   6,8   17 022,0   1 337,3
01.07.2008   22 734,9   6,8   17 022,0   1 618,1
01.08.2008   23 002,4    7,0   17 022,0   1 885,3
01.09.2008   23 356,8    7,5   17 022,0   2 239,6    
01.10.2008   23 823,9   7,9   17 022,0   2 706,5    
01.11.2008   24 421,9   8,7   17 022,0   3 304,4     
01.12.2008   24 991,5   9,0   17 022,0   3 873,8    

Финансовая прочность банка и защита интересов его кредиторов ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"

Дата Краткосрочная ликвидность
(не менее 1)
Мгновенная ликвидность
(не менее 20%)
Текущая ликвидность
(не менее 70%)
01.01.2008  2,1  103,6%  98,4%
01.02.2008  1,8  125,8%   102,9%
01.03.2008  1,0  144,7%  79,5%
01.04.2008  1,3  167,8%  97,0%    
01.05.2008  1,2  291,4%  101,8%    
01.06.2008  1,2  132,4%  106,0%    
01.07.2008  1,2  134,8%  98,8%    
01.08.2008  1,4  158,4%  100,1%    
01.09.2008  1,4  105,6%  91,5%    
01.10.2008  1,3  116,7%  103,5%    
01.11.2008  1,1  206,8%   114,2%    
01.12.2008  1,1  297,2%  111,6%    

 

Дата Соотношение ликвидных
и суммарных активов
(не менее 20%)
Коэффициент достаточности
собственного капитала
(не менее 8%)
Коэффициент достаточности
основного капитала
(не менее 4%)
01.01.2008  36,2%   27,3%  20,2%
01.02.2008  33,5%  27,5%  19,8%
01.03.2008  29,9%  28,1%  17,3%
01.04.2008  47,5%  26,3%  16,8%
01.05.2008  47,0%  24,9%  16,3%
01.06.2008  39,2%  25,8%  16,6%
01.07.2008  37,8%  25,7%  16,5%
01.08.2008  28,1%  25,8%  16,4%
01.09.2008  26,5%  26,4%  16,8%
01.10.2008  32,8%  26,5%  16,3%
01.11.2008  27,7%  28,1%  16,8%  
01.12.2008  27,2%  28,2%  16,1%

  

Финансовые показатели 2007

  Общая характеристика  ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"
Дата

Собственный капитал
(из расчета
достаточности)
(млн.руб.)

Собственный капитал
в EUR
(млн.EUR)

Уставный фонд
(млн.руб.)
Прибыль
(млн.руб.)
01.01.2007   14 456,6   5,1  11 040,7   761,7
01.02.2007   14 550,3   5,2  11 040,7

 149,6

01.03.2007   16 506,9   5,8  14 146,6   372,2
01.04.2007   16 647,3   5,8  14 146,6   568,1
01.05.2007   16 857,4   5,8  14 569,2   778,2
01.06.2007   17 222,9   6,0  14 569,2   1 143,6
01.07.2007   17 384,1   6,0  14 569,2   1 304,8
01.08.2007   17 596,3   6,0  14 569,2   1 517,0
01.09.2007   17 962,3   6,1  15 030,5   1 883,2    
01.10.2007   18 100,6   6,0  15 030,5   2 021,5    
01.11.2007   18 375,2   5,9  15 030,5   2 302,2    
01.12.2007   17 400,8   5,5  15 030,5   2 549,9    

Финансовая прочность банка и защита интересов его кредиторов ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"

Дата Краткосрочная ликвидность
(не менее 1)
Мгновенная ликвидность
(не менее 20%)
Текущая ликвидность
(не менее 70%)
01.01.2007  2,9   147,2 %   126,6%
01.02.2007  1,5   171,0 %    124,1%
01.03.2007  1,3   233,0 %   127,0%
01.04.2007  1,3   135,2 %    102,1%    
01.05.2007  1,3   218,3 %   113,7%    
01.06.2007  1,3   148,4 %   119,3%    
01.07.2007  1,1   454,5 %   110,6%    
01.08.2007  1,2   176,5 %   109,3%    
01.09.2007  1,1   208,8 %   103,3%    
01.10.2007  1,1   135,5 %   95,3%    
01.11.2007  1,6   123,6 %   110,7%    
01.12.2007  1,1   495,7 %   105,9%    

 

Дата Соотношение ликвидных
и суммарных активов
(не менее 20%)
Коэффициент достаточности
собственного капитала
(не менее 8%)
Коэффициент достаточности
основного капитала
(не менее 4%)
01.01.2007   44,8 %    28,4 %    19,3 %
01.02.2007   41,8 %   28,9 %   19,2 %
01.03.2007   45,6 %   30,9 %   23,2 %
01.04.2007   39,7 %   27,5 %   20,2 %
01.05.2007   46,3%   28,0 %   20,2 %
01.06.2007   39,8 %   28,8 %   20,5 %
01.07.2007   40,6 %   27,4 %   19,5 %
01.08.2007   45,6 %   27,7 %   19,5 %
01.09.2007   42,9 %   27,8 %   19,7 %
01.10.2007   41,5 %     27,4 %   19,2 %
01.11.2007   43,6 %   29,2 %   20,4 %
01.12.2007   44,8 %   26,2 %   19,5 %

  

Финансовые показатели 2006

  Общая характеристика  ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"
Дата

Собственный капитал
(из расчета
достаточности)
(млн.руб.)

Собственный капитал
в EUR
(млн.EUR)

Уставный фонд
(млн.руб.)
Прибыль
(млн.руб.)
01.01.2006   14 911,8   5,8  11 040,7   1 059,3
01.02.2006   15 137,2   5,8  11 040,7

 306,3

01.03.2006   15 353,4   6,0   11 040,7   560,8
01.04.2006   15 611,5   6,0   11 040,7   837,9
01.05.2006   14 847,4   5,6   11 040,7   943,4
01.06.2006   14 851,1   5,4   11 040,7   989,1
01.07.2006   15 316,7   5,7   11 040,7   1 493,0
01.08.2006   15 525,6   5,7   11 040,7   1 739,3
01.09.2006   14 813,3   5,4   11 040,7   1 065,2    
01.10.2006   14 919,6   5,5   11 040,7   1 209,0    
01.11.2006   15 118,1   5,6   11 040,7   1 444,8    
01.12.2006   15 422,0   5,5   11 040,7   1 786,7    

Финансовая прочность банка и защита интересов его кредиторов ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"

Дата Краткосрочная ликвидность
(не менее 1)
Мгновенная ликвидность
(не менее 20%)
Текущая ликвидность
(не менее 70%)
01.01.2006  1,9   117,2 %   96,5 %
01.02.2006  1,8   119,0 %    96,1 %
01.03.2006  1,5   111,8%   110,7%
01.04.2006  1,4   119,6%    106,8%     
01.05.2006  1,1   79,4%   93,0%    
01.06.2006  1,1   82,2%   100,4%    
01.07.2006  1,6   72,2%   91,0%    
01.08.2006  1,5   93,0%   87,6%    
01.09.2006  1,3   80,3%   83,3%    
01.10.2006  1,2   112,8%   98,0%    
01.11.2006  1,4   85,1%   107,1%    
01.12.2006  1,1   210,6%   122,7%    

 

Дата Соотношение ликвидных
и суммарных активов
(не менее 20%)
Коэффициент достаточности
собственного капитала
(не менее 8%)
Коэффициент достаточности
основного капитала
(не менее 4%)
01.01.2006   45,5 %    38,7%    24,4%
01.02.2006   39,4 %   39,8 %   24,3 %
01.03.2006   42,3%   38,4%   23,7%
01.04.2006   44,6%   35,1%   22,1%
01.05.2006   40,3%   32,1%   20,0%
01.06.2006   47,6%   32,5%   20,8%
01.07.2006   47,2%   31,1%   19,3%
01.08.2006   35,6%   32,9%   20,0%
01.09.2006   27,9%   30,5%   19,7%
01.10.2006   30,2%     29,2%   18,6%
01.11.2006   28,6%   28,2%   17,7%
01.12.2006   32,9%   28,4%   17,5%

  

Финансовые показатели 2005

Общая характеристика  ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"

Дата

Собственный капитал
(из расчета
достаточности)
(млн.руб.)

Собственный капитал
в EUR
(млн.EUR)

Уставный фонд
(млн.руб.)
Прибыль
(млн.руб.)
01.01.2005 15 695,7 5,3 10 468,9 368,8 
01.02.2005 13 226,2 4,7 10 610,5 103,6
01.03.2005 13 518,5 4,7 10 610,5 173,4
01.04.2005 13 580,2 4,9 10 610,5 271,0 
01.05.2005 13 443,4 4,8 10 610,5 360,2
01.06.2005 14 504,2 5,4 11 040,7 405,2
01.07.2005 14 555,6 5,6 11 040,7 488,8
01.08.2005 14 573,4 5,6 11 040,7 555,3
01.09.2005 14 584,9 5,5 11 040,7 587,6
01.10.2005  14 647,7 5,7 11 040,7 693,6 
01.11.2005 14 708,7 5,6 11 040,7  797,6 
01.12.2005 14 786,9 5,8  11 040,7 913,5

Финансовая прочность банка и защита интересов его кредиторов ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"

Дата Краткосрочная ликвидность
(не менее 1)
Мгновенная ликвидность
(не менее 20%)
Текущая ликвидность
(не менее 70%)
01.01.2005 1,3 150,6% 102,6%
01.02.2005 1,0 154,2% 105,4%
01.03.2005 1,8 142,1% 106,9%
01.04.2005 4,5 104,5% 107,9% 
01.05.2005 1,0 225,1% 109,3%
01.06.2005 1,1 160,6% 119,6%
01.07.2005 1,3 119,1% 102,7%
01.08.2005 1,4 234,2% 107,0%
01.09.2005 1,2 159,9% 111,9%
01.10.2005 1,1  116,9%  94,7% 
01.11.2005 2,3 100,2% 95,1% 
01.12.2005 1,5 96,8% 97,5%

Дата Соотношение ликвидных
и суммарных активов
(не менее 20%)
Коэффициент достаточности
собственного капитала
(не менее 8%)
Коэффициент достаточности
основного капитала
(не менее 4%)
01.01.2005 33,2%  55,7%  38,2%
01.02.2005 51,7%  43,2%  31,3% 
01.03.2005 65,3%  35,7%  24,8%
01.04.2005 61,5% 32,7% 23,0% 
01.05.2005 35,3% 43,7% 29,4%
01.06.2005 37,2% 43,7% 28,0%
01.07.2005 27,4% 42,9% 28,0%
01.08.2005 40,0% 40,6% 25,6%
01.09.2005 37,3% 40,0% 25,1%
01.10.2005 48,3%  38,4%  24,4% 
01.11.2005 49,2% 38,1% 24,5% 
01.12.2005 44,0% 37,1% 23,3%

 


Версия для печати
Экскурсия по филиалу
Как открыть счет?
Банковский юмор
Вакансии
Книжная полка
«Абсолютбанк» филиал «Кредо» © 2003-2010
г. Минск, ул. Орловская, 40
телефон / факс: 237-90-34
электронная почта: info@credo.by
Создание сайта
ArtisMedia