Главная  О Филиале  Финансовые показатели

Финансовые показатели 2011

 Финансовые показатели 2011

 Баланс 2009

 Баланс 2008    

 Отчет о прибыли 2009

 Отчет о прибыли 2008    

 

 

 

 Общая характеристика  ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"
Дата

Нормативный капитал

(млн.руб.)

Нормативный капитал 

в EUR (млн.EUR)

Уставный фонд
(млн.руб.)

Прибыль отчетного

года (млн.руб.)

01.01.2011   31 813,3   8,0    
01.02.2011   30 066,3   7,3  
01.03.2011   30 657,0   7,4  
01.04.2011   31 232,3   7,3      
01.05.2011   31 776,7   7,1     
01.06.2011   32 344,1   4,6   
01.07.2011           
01.08.2011        
01.09.2011          
01.10.2011              
01.11.2011              
01.12.2011             

Финансовая прочность банка и защита интересов его кредиторов ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"

Дата Краткосрочная ликвидность
(не менее 1)
Мгновенная ликвидность
(не менее 20%)
Текущая ликвидность
(не менее 70%)
01.01.2011  2,1  156,6%  109,6%
01.02.2011  1,4  150,2%  109,7%
01.03.2011  1,1  502,1%  101,6%
01.04.2011  1,1  315,5%  106,6%    
01.05.2011  2,1  360,6%  139,9%    
01.06.2011  1,8  216,0%  168,9%    
01.07.2011           
01.08.2011           
01.09.2011           
01.10.2011          
01.11.2011             
01.12.2011          

 

Дата Соотношение ликвидных
и суммарных активов
(не менее 20%)
Коэффициент достаточности
собственного капитала
(не менее 8%)
Коэффициент достаточности
основного капитала
(не менее 4%)
01.01.2011  39,7%   26,9%  15,8%
01.02.2011  35,6%  24,7%  14,7%
01.03.2011  34,0%  25,4%  15,0%
01.04.2011  35,4%  24,6%  15,5%
01.05.2011  29,2%  25,0%  15,5%
01.06.2011  41,8%  23,1%  14,2%
01.07.2011      
01.08.2011      
01.09.2011      
01.10.2011      
01.11.2011      
01.12.2011      

 

Финансовые показатели 2010

Общая характеристика  ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"

Дата

Нормативный капитал

(млн.руб.)

Нормативный капитал 

в EUR (млн.EUR)

Уставный фонд
(млн.руб.)

Прибыль отчетного

года (млн.руб.)

01.01.2010   27 382,7   6,7    
01.02.2010   27 675,2   6,8  
01.03.2010   28 355,6   7,2  
01.04.2010   28 546,0   7,1      
01.05.2010   28 050,4   7,2     
01.06.2010   28 653,1   7,7   
01.07.2010   28 867,0   7,8      
01.08.2010   29 176,3   7,5   
01.09.2010   29 614,1   7,7    
01.10.2010   29 931,5   7,3          
01.11.2010   30 404,7   7,3          
01.12.2010   31 180,3    7,7        

Финансовая прочность банка и защита интересов его кредиторов ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"

Дата Краткосрочная ликвидность
(не менее 1)
Мгновенная ликвидность
(не менее 20%)
Текущая ликвидность
(не менее 70%)
01.01.2010  1,6  233,6%  121,2%
01.02.2010  1,8  142,3%  159,0%
01.03.2010  1,4  522,4%  130,6%
01.04.2010  1,4  220,9%  107,1%    
01.05.2010  1,6  140,0%   103,9%    
01.06.2010  1,7  178,8%    146,0%    
01.07.2010  1,7  214,5%   119,2%    
01.08.2010  1,4  201,8%   110,5%    
01.09.2010  2,2  113,1%    106,0%    
01.10.2010  2,0  165,3%   123,0%    
01.11.2010  2,3  202,8%   132,9%      
01.12.2010  1,3  185,1%   105,6%    

 

Дата Соотношение ликвидных
и суммарных активов
(не менее 20%)
Коэффициент достаточности
собственного капитала
(не менее 8%)
Коэффициент достаточности
основного капитала
(не менее 4%)
01.01.2010  37,1%   28,3%  17,8%
01.02.2010  28,6%  28,4%  16,8%
01.03.2010  26,6%  28,1%  16,3%
01.04.2010  35,8%  26,5%   16,4%
01.05.2010  34,4%  26,7%  16,4%
01.06.2010  28,8%  27,9%  16,6%
01.07.2010  30,5%   27,5%  16,3% 
01.08.2010  21,6%  27,9%  16,4%
01.09.2010  28,3%  28,3%  16,6% 
01.10.2010  25,8%   27,9%  15,9%
01.11.2010  31,8%  28,2%   15,9%
01.12.2010  30,9%  26,9%  15,1%

Финансовые показатели 2009

Общая характеристика  ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"
Дата

Нормативный капитал

(млн.руб.)

Нормативный капитал 

в EUR (млн.EUR)

Уставный фонд
(млн.руб.)

Прибыль отчетного

года (млн.руб.)

01.01.2009   25 077,4   8,1    
01.02.2009   25 665,9   7,2  
01.03.2009   26 500,2   7,3  
01.04.2009   26 838,6   7,2      
01.05.2009   23 110,9   6,2     
01.06.2009   23 307,6   6,0   
01.07.2009   23 614,2   5,9      
01.08.2009   24 121,8   6,0   
01.09.2009   24 278,7   6,0    
01.10.2009   26 667,8    6,6          
01.11.2009   27 090,7   6,7          
01.12.2009   27 572,4    6,7        

Финансовая прочность банка и защита интересов его кредиторов ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"

Дата Краткосрочная ликвидность
(не менее 1)
Мгновенная ликвидность
(не менее 20%)
Текущая ликвидность
(не менее 70%)
01.01.2009  1,5  111,4%  82,8%
01.02.2009  1,2  172,5%  102,4%
01.03.2009  1,6  322,5%  115,4%
01.04.2009  1,5  361,2%   114,9%    
01.05.2009  1,3  111,4%   98,6%    
01.06.2009  1,3  157,3%   110,2%    
01.07.2009  2,1  164,3%   141,9%    
01.08.2009  1,9  182,0%   161,6%    
01.09.2009  1,4  327,4%   111,0%    
01.10.2009  1,6  370,7%   126,5%    
01.11.2009  2,9  155,6%   137,8%     
01.12.2009  1,3   381,8%   120,2%    

 

Дата Соотношение ликвидных
и суммарных активов
(не менее 20%)
Коэффициент достаточности
собственного капитала
(не менее 8%)
Коэффициент достаточности
основного капитала
(не менее 4%)
01.01.2009  41,4%   29,4%  17,0%
01.02.2009  36,6%  29,1%  16,4%
01.03.2009  23,9%  30,8%  16,7%
01.04.2009  33,3%  28,1%  17,6%
01.05.2009  26,2%  25,0%  15,6%
01.06.2009  33,7%  24,8%  15,5%
01.07.2009  25,8%  25,7%  15,8%
01.08.2009  40,9%  24,2%  14,8%
01.09.2009  41,6%  25,3%  15,1%
01.10.2009  36,2%  29,2%  18,3%
01.11.2009  34,6%  28,4%  17,5%
01.12.2009  31,8%  29,5%  17,7%
 

Финансовые показатели 2008

  Общая характеристика  ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"
Дата

Собственный капитал
(из расчета
достаточности)
(млн.руб.)

Собственный капитал
в EUR
(млн.EUR)

Уставный фонд
(млн.руб.)
Прибыль
(млн.руб.)
01.01.2008   18 865,7   6,0   16 257,4  2 787,9
01.02.2008   19 352,4   6,1   16 257,4

518,9

01.03.2008   23 162,7   7,1   16 257,4   676,2
01.04.2008   23 391,5   6,9   16 257,4   903,1
01.05.2008   22 386,3   6,7   17 022,0   1 252,0
01.06.2008   22 583,2   6,8   17 022,0   1 337,3
01.07.2008   22 734,9   6,8   17 022,0   1 618,1
01.08.2008   23 002,4    7,0   17 022,0   1 885,3
01.09.2008   23 356,8    7,5   17 022,0   2 239,6    
01.10.2008   23 823,9   7,9   17 022,0   2 706,5    
01.11.2008   24 421,9   8,7   17 022,0   3 304,4     
01.12.2008   24 991,5   9,0   17 022,0   3 873,8    

Финансовая прочность банка и защита интересов его кредиторов ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"

Дата Краткосрочная ликвидность
(не менее 1)
Мгновенная ликвидность
(не менее 20%)
Текущая ликвидность
(не менее 70%)
01.01.2008  2,1  103,6%  98,4%
01.02.2008  1,8  125,8%   102,9%
01.03.2008  1,0  144,7%  79,5%
01.04.2008  1,3  167,8%  97,0%    
01.05.2008  1,2  291,4%  101,8%    
01.06.2008  1,2  132,4%  106,0%    
01.07.2008  1,2  134,8%  98,8%    
01.08.2008  1,4  158,4%  100,1%    
01.09.2008  1,4  105,6%  91,5%    
01.10.2008  1,3  116,7%  103,5%    
01.11.2008  1,1  206,8%   114,2%    
01.12.2008  1,1  297,2%  111,6%    

 

Дата Соотношение ликвидных
и суммарных активов
(не менее 20%)
Коэффициент достаточности
собственного капитала
(не менее 8%)
Коэффициент достаточности
основного капитала
(не менее 4%)
01.01.2008  36,2%   27,3%  20,2%
01.02.2008  33,5%  27,5%  19,8%
01.03.2008  29,9%  28,1%  17,3%
01.04.2008  47,5%  26,3%  16,8%
01.05.2008  47,0%  24,9%  16,3%
01.06.2008  39,2%  25,8%  16,6%
01.07.2008  37,8%  25,7%  16,5%
01.08.2008  28,1%  25,8%  16,4%
01.09.2008  26,5%  26,4%  16,8%
01.10.2008  32,8%  26,5%  16,3%
01.11.2008  27,7%  28,1%  16,8%  
01.12.2008  27,2%  28,2%  16,1%

  


Версия для печати
Экскурсия по филиалу
Как открыть счет?
Банковский юмор
Вакансии
Книжная полка
«Абсолютбанк» филиал «Кредо» © 2003-8774
г. Минск, ул. Орловская, 40
телефон / факс: 237-90-34
электронная почта: info@credo.by
Разработка сайта
ArtisMedia