Главная  О Филиале  Рейтинги

Рейтинги Белорусских банков

 О Филиале

 Отчетность 2005

 Баланс 2004

 Баланс 2003

 Баланс 2002

 Отчет о прибыли 2004

 Отчет о прибыли 2003

 Отчет о прибыли 2002 

 

Январь 2005

по материалам британского финансового журнала «The Banker» (деловое издание «Financial Times»), January 2005 vol 155 N 947

 

 

 

  Топ 50 Банков в странах с переходной экономикой (по классификации ЕБРР)

Bank Country                                                Current year
Tier1 growth Index Asset Index Pre-tax growth Index Agg growth
44 MDM Financial Group Russia 55,6 50 14,5 10 78,6 70 130
45 Alef Bank Russia 2,9 0 51,6 50 -56,7 -50 0
47 ABSOLUTBANK Belarus 502,6 125 87,7 80 99,1 90 295
47 JSIB AcademKhimBank Russia 131,4 100 66,3 60 119,6 100 260
48 NIKoil IBG Bank Russia 5,1 5 38,9 30 23,3 20 55
49 MezhBusinessBank Russia 551,4 125 170,6 115 52,0 50 290
50 Calyon Bank Ukraine Ukraine 33,6 30 51,4 50 161,3 115 195

подробнее...

 

Февраль 2004

по материалам журнала ©"Вестник ассоциации банков", №8 (288) 27.02.2004г.

Лидеры по динамике роста.  Top 10   

 

БелСвиссБанк 52,91

АБСОЛЮТБАНК 39,47

Приорбанк 35,45

Белгазпромбанк 19,47

Белагропромбанк 18,90

Белпромстройбанк 17,11

Минский Транзитный Банк 14,50

Астанаэксимбанк 14,42

Москва-Минск 13,60

Беларусбанк 13,46

 

Rating Банки Рост СК Рост УФ Рост кредитов Рост активов
1 52,91 БелСвиссБанк 136,64 100,00 24366,74 574,49
2 39,47 АБСОЛЮТБАНК 209,29 607,02 312,31 166,16
3 35,45 Приорбанк 335,82 199,98 241,94 205,52
4 19,47 Белгазпромбанк 147,98 309,98 180,97 195,96
5 18,90 Белагропромбанк 201,09 217,65 169,76 160,27
6 17,11 Белпромстройбанк 183,56 213,56 177,95 166,85
7 14,50 Минский транзитный банк 135,74 122,60 186,07 301,44
8 14,42 Астанаэксимбанк 173,58 103,49 211,92 238,35
9 13,60 Москва-Минск 161,04 154,84 238,91 201,04
10 13,46 Беларусбанк 176,27 179,39 157,99 145,46

 

10 самых ликвидных банков

 

Джем-банк 100,00

Славнефтебанк 100,00

БелСвиссБанк 100,00

Белорусский народный банк 99,00

Белвнешэконоибанк 89,00

АБСОЛЮТБАНК 87,50

Белгазпромбанк 84,50

Минский транзитный банк 82,50

Белагропромбанк 82,38

Белорусский индустриалный банк 81,54

 

Rating Банки Краткосрочная ликвидность  Мгновенная ликвидность Текущая ликвидность Ликвидные / суммарные активы 
Норматив 1 20% 70% 10%
1 100,00 Джем-банк 4,10 384,50 258,90 77,20
2 100,00 Славнефтебанк 2,50 77,80 108,30 51,00
3 100,00 БелСвиссБанк 4,50 130,70 139,70 65,30
4 99,00 Белорусский народный банк 2,00 132,30 98,80 60,40
5 89,00 Белвнешэкономбанк 2,40 87,40 98,50 32,20
6 87,50 АБСОЛЮТБАНК 1,50 231,00 115,00 40,50
7 84,50 Белгазпромбанк 2,00 45,50 81,40 40,30
8 82,50 Минский транзитный банк 1,30 186,50 103,70 40,70
9 82,38 Белагропромбанк 3,50 301,40 141,00 25,90
10 81,54 Белорусский индустриальный банк 1,60 110,00 94,50 36,90

 

10 банков с лучшей достаточностью капитала

 

Золотой талер 100,00

Приорбанк 85,21

Белгазпромбанк 81,30

Москва-Минск 74,37

Белорусский народный банк 69,25

Белорусский индустриальный банк 68,65

АБСОЛЮТБАНК 68,52

РРБ-банк 68,49

Джем-банк 68,35

Славнефтебанк 68,31

 

Балл Банки SM Достаточность ОК Достаточность СК
Норматив 5% 10%
1 100,00 Золотой талер 16,38 45,80 55,40
2 85,21 Приорбанк 9,78 12,80 20,40
3 81,30 Белгазпромбанк 8,04 14,70 22,30
4 74,37 Москва-Минск 4,95 14,80 26,90
5 69,25 Белорусский народный банк 2,67 64,60 72,70
6 68,65 Белорусский индустриальный банк 2,40 21,60 35,40
7 68,52 АБСОЛЮТБАНК 2,34 47,00 60,00
8 68,49 РРБ-банк 2,33 29,00 45,40
9 68,35 Джем-банк 2,27 38,10 62,20
10 68,31 Славнефтебанк 2,25 22,40 28,40

 


Версия для печати
Экскурсия по филиалу
Как открыть счет?
Банковский юмор
Вакансии
Книжная полка
«Абсолютбанк» филиал «Кредо» © 2003-2012
г. Минск, ул. Орловская, 40
телефон / факс: 237-90-34
электронная почта: info@credo.by
Разработка сайта
ArtisMedia